Map Control

Base Maps
OpenStreetMap
CartoDB Positron
Satellite
Dark Mode
Data Layers
Wind Barbs
Arah Angin
Kecepatan Angin
Visibility
Weather
Cloud Base
Temperature
Dewpoint
Pressure
Trend

Distribusi Cuaca berdasarkan METAR
Direktorat Meteorologi Penerbangan
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika

Legenda warna:

Angin: < 5kt | 5-10kt | 11-20kt | 20-30kt

Jarak Pandang: < 1km | 1-2km | 2-5km | >5km

Cuaca: Clear | RA/DZ/HZ/BR | TS/TSRA | FU/VA

Tinggi Awan: < 1000ft | 1000-1500ft | 1500-2000ft | >2000ft

Suhu: < 20°C | 20-30°C | 30-35°C | >35°C

Titik Embun: < 20°C | 20-30°C | 30-35°C | >35°C

Tekanan: < 1005hPa | 1005-1010hPa | 1010-1020hPa | >1020hPa

Trend: No Trend | NOSIG | TEMPO | BECMG


Update: 05-04-2026 22:07 WIB; Total Stasiun: 125